Download Statistics
Country | Android | BSD | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Germany | 1% | 0% | 24% | 1% | 57% | 18% | 2,361 |
2. | Brazil | 4% | 0% | 16% | 0% | 39% | 40% | 1,983 |
3. | United States | 2% | 0% | 28% | 2% | 37% | 31% | 1,720 |
4. | Serbia | 0% | 0% | 7% | 0% | 90% | 3% | 593 |
5. | France | 1% | 0% | 33% | 2% | 35% | 29% | 518 |
6. | Australia | 0% | 0% | 12% | 1% | 74% | 13% | 492 |
7. | Italy | 2% | 0% | 32% | 4% | 37% | 25% | 410 |
8. | Spain | 1% | 0% | 28% | 3% | 51% | 17% | 360 |
9. | Poland | 1% | 0% | 29% | 0% | 40% | 31% | 321 |
10. | Canada | 2% | 0% | 33% | 5% | 30% | 30% | 305 |
11. | United Kingdom | 2% | 0% | 37% | 0% | 30% | 31% | 278 |
12. | Russia | 1% | 0% | 37% | 2% | 20% | 40% | 213 |
13. | Netherlands | 2% | 0% | 27% | 1% | 40% | 31% | 198 |
14. | China | 46% | 0% | 11% | 0% | 16% | 27% | 171 |
15. | Belgium | 1% | 0% | 28% | 2% | 50% | 19% | 157 |
16. | Portugal | 0% | 0% | 20% | 3% | 48% | 30% | 155 |
17. | India | 2% | 0% | 22% | 0% | 61% | 15% | 144 |
18. | Switzerland | 0% | 0% | 28% | 4% | 40% | 28% | 142 |
19. | Japan | 0% | 0% | 38% | 2% | 3% | 56% | 131 |
20. | Austria | 0% | 0% | 46% | 3% | 30% | 20% | 122 |
21. | Turkey | 1% | 0% | 27% | 4% | 44% | 24% | 75 |
22. | Finland | 0% | 1% | 11% | 1% | 53% | 34% | 74 |
23. | Indonesia | 4% | 0% | 23% | 1% | 41% | 30% | 73 |
24. | Romania | 3% | 0% | 46% | 3% | 15% | 33% | 72 |
25. | Hungary | 2% | 0% | 34% | 5% | 11% | 49% | 65 |
26. | Ireland | 0% | 0% | 12% | 2% | 72% | 15% | 60 |
27. | Mexico | 8% | 0% | 43% | 3% | 22% | 23% | 60 |
28. | Greece | 0% | 0% | 31% | 0% | 20% | 49% | 59 |
29. | Ukraine | 0% | 0% | 25% | 0% | 43% | 32% | 56 |
30. | Czech Republic | 0% | 0% | 25% | 2% | 43% | 30% | 53 |
31. | Argentina | 0% | 0% | 51% | 0% | 16% | 33% | 51 |
32. | Ecuador | 0% | 0% | 23% | 0% | 75% | 2% | 44 |
33. | Sweden | 0% | 0% | 57% | 2% | 21% | 19% | 42 |
34. | Bulgaria | 0% | 0% | 28% | 5% | 32% | 35% | 40 |
35. | Saudi Arabia | 0% | 0% | 11% | 0% | 68% | 21% | 38 |
36. | Norway | 5% | 0% | 38% | 0% | 41% | 16% | 37 |
37. | Tunisia | 0% | 0% | 9% | 0% | 85% | 6% | 34 |
38. | Venezuela | 0% | 0% | 32% | 0% | 55% | 13% | 31 |
39. | Croatia | 0% | 0% | 30% | 7% | 33% | 30% | 30 |
40. | South Africa | 0% | 0% | 19% | 0% | 52% | 30% | 27 |
41. | Algeria | 8% | 0% | 38% | 0% | 0% | 54% | 24 |
42. | Slovakia | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 24 |
43. | Peru | 0% | 0% | 41% | 0% | 18% | 41% | 22 |
44. | Israel | 0% | 0% | 43% | 0% | 38% | 19% | 21 |
45. | Taiwan | 0% | 0% | 5% | 24% | 0% | 71% | 21 |
46. | Nepal | 0% | 0% | 5% | 0% | 90% | 5% | 20 |
47. | Thailand | 0% | 0% | 61% | 0% | 6% | 33% | 18 |
48. | Angola | 0% | 0% | 11% | 0% | 56% | 33% | 18 |
49. | Egypt | 6% | 0% | 18% | 12% | 0% | 65% | 17 |
50. | Malaysia | 12% | 0% | 0% | 0% | 29% | 59% | 17 |
51. | Uruguay | 0% | 0% | 29% | 0% | 53% | 18% | 17 |
52. | Chile | 6% | 0% | 25% | 0% | 19% | 50% | 16 |
53. | Korea, Republic of | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 16 |
54. | Morocco | 6% | 0% | 6% | 0% | 0% | 88% | 16 |
55. | Hong Kong | 0% | 0% | 73% | 0% | 7% | 20% | 15 |
56. | Denmark | 0% | 0% | 67% | 7% | 0% | 27% | 15 |
57. | Luxembourg | 0% | 0% | 27% | 0% | 53% | 20% | 15 |
58. | Philippines | 0% | 0% | 62% | 0% | 8% | 31% | 13 |
59. | Colombia | 0% | 0% | 38% | 8% | 0% | 54% | 13 |
60. | New Zealand | 0% | 0% | 8% | 0% | 8% | 85% | 13 |
61. | Singapore | 0% | 0% | 50% | 0% | 17% | 33% | 12 |
62. | Kazakhstan | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 45% | 11 |
63. | Costa Rica | 0% | 0% | 27% | 0% | 73% | 0% | 11 |
64. | United Arab Emirates | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 80% | 10 |
65. | Slovenia | 0% | 0% | 20% | 0% | 40% | 40% | 10 |
66. | Guadeloupe | 0% | 0% | 38% | 0% | 25% | 38% | 8 |
67. | Iran, Islamic Republic of | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 8 |
68. | Mozambique | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8 |
69. | Vietnam | 12% | 0% | 88% | 0% | 0% | 0% | 8 |
70. | Estonia | 0% | 0% | 29% | 0% | 14% | 57% | 7 |
71. | Lithuania | 0% | 0% | 57% | 0% | 43% | 0% | 7 |
72. | Nigeria | 0% | 0% | 14% | 0% | 0% | 86% | 7 |
73. | Cyprus | 43% | 0% | 0% | 0% | 57% | 0% | 7 |
74. | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 6 | |
75. | Bolivia | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 80% | 5 |
76. | Trinidad and Tobago | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 20% | 5 |
77. | Latvia | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 40% | 5 |
78. | Congo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
79. | Paraguay | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
80. | Pakistan | 25% | 0% | 50% | 0% | 0% | 25% | 4 |
81. | Dominican Republic | 0% | 0% | 75% | 0% | 0% | 25% | 4 |
82. | Isle of Man | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 25% | 4 |
83. | Kenya | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 4 |
84. | French Guiana | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
85. | Andorra | 0% | 0% | 67% | 0% | 0% | 33% | 3 |
86. | Iraq | 0% | 0% | 0% | 67% | 0% | 33% | 3 |
87. | Panama | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 0% | 3 |
88. | Puerto Rico | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 67% | 3 |
89. | Ghana | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
90. | Libyan Arab Jamahiriya | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 2 |
91. | Cape Verde | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
92. | Albania | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2 |
93. | Bangladesh | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
94. | Moldova, Republic of | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 2 |
95. | El Salvador | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
96. | Benin | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
97. | Sri Lanka | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
98. | Suriname | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
99. | Syrian Arab Republic | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 2 |
100. | Malta | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2 |
101. | Jersey | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
102. | Djibouti | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
103. | Bosnia and Herzegovina | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
104. | Belarus | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
105. | Liechtenstein | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 |
106. | Namibia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
107. | Oman | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
108. | Qatar | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
109. | Madagascar | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
110. | Jordan | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
111. | Myanmar | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
112. | Kosovo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
113. | Palau | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
114. | Lao People's Democratic Republic | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
115. | Ethiopia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
116. | Lebanon | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
117. | Cote D'Ivoire | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
118. | Yemen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
12,364 |
Country | Android | BSD | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Germany | 21 | 0 | 578 | 13 | 1,334 | 415 | 2,361 |
2. | Brazil | 84 | 0 | 319 | 7 | 771 | 802 | 1,983 |
3. | United States | 42 | 0 | 473 | 41 | 629 | 535 | 1,720 |
4. | Serbia | 0 | 0 | 42 | 0 | 536 | 15 | 593 |
5. | France | 5 | 0 | 170 | 11 | 180 | 152 | 518 |
6. | Australia | 1 | 0 | 57 | 6 | 363 | 65 | 492 |
7. | Italy | 10 | 0 | 130 | 16 | 150 | 104 | 410 |
8. | Spain | 3 | 0 | 101 | 10 | 185 | 61 | 360 |
9. | Poland | 2 | 0 | 93 | 1 | 127 | 98 | 321 |
10. | Canada | 6 | 0 | 101 | 16 | 90 | 92 | 305 |
11. | United Kingdom | 5 | 0 | 103 | 1 | 83 | 86 | 278 |
12. | Russia | 2 | 0 | 78 | 5 | 42 | 86 | 213 |
13. | Netherlands | 3 | 0 | 53 | 1 | 80 | 61 | 198 |
14. | China | 78 | 0 | 19 | 0 | 28 | 46 | 171 |
15. | Belgium | 2 | 0 | 44 | 3 | 78 | 30 | 157 |
16. | Portugal | 0 | 0 | 31 | 4 | 74 | 46 | 155 |
17. | India | 3 | 0 | 32 | 0 | 88 | 21 | 144 |
18. | Switzerland | 0 | 0 | 40 | 5 | 57 | 40 | 142 |
19. | Japan | 0 | 0 | 50 | 3 | 4 | 74 | 131 |
20. | Austria | 0 | 0 | 56 | 4 | 37 | 25 | 122 |
21. | Turkey | 1 | 0 | 20 | 3 | 33 | 18 | 75 |
22. | Finland | 0 | 1 | 8 | 1 | 39 | 25 | 74 |
23. | Indonesia | 3 | 0 | 17 | 1 | 30 | 22 | 73 |
24. | Romania | 2 | 0 | 33 | 2 | 11 | 24 | 72 |
25. | Hungary | 1 | 0 | 22 | 3 | 7 | 32 | 65 |
26. | Ireland | 0 | 0 | 7 | 1 | 43 | 9 | 60 |
27. | Mexico | 5 | 0 | 26 | 2 | 13 | 14 | 60 |
28. | Greece | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 | 29 | 59 |
29. | Ukraine | 0 | 0 | 14 | 0 | 24 | 18 | 56 |
30. | Czech Republic | 0 | 0 | 13 | 1 | 23 | 16 | 53 |
31. | Argentina | 0 | 0 | 26 | 0 | 8 | 17 | 51 |
32. | Ecuador | 0 | 0 | 10 | 0 | 33 | 1 | 44 |
33. | Sweden | 0 | 0 | 24 | 1 | 9 | 8 | 42 |
34. | Bulgaria | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | 14 | 40 |
35. | Saudi Arabia | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 8 | 38 |
36. | Norway | 2 | 0 | 14 | 0 | 15 | 6 | 37 |
37. | Tunisia | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 2 | 34 |
38. | Venezuela | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 | 4 | 31 |
39. | Croatia | 0 | 0 | 9 | 2 | 10 | 9 | 30 |
40. | South Africa | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 8 | 27 |
41. | Algeria | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 24 |
42. | Slovakia | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 24 |
43. | Peru | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 9 | 22 |
44. | Israel | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 4 | 21 |
45. | Taiwan | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | 21 |
46. | Nepal | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 20 |
47. | Thailand | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 6 | 18 |
48. | Angola | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | 18 |
49. | Egypt | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 17 |
50. | Malaysia | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 17 |
51. | Uruguay | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 3 | 17 |
52. | Chile | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 16 |
53. | Korea, Republic of | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 |
54. | Morocco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 16 |
55. | Hong Kong | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 15 |
56. | Denmark | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 15 |
57. | Luxembourg | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 15 |
58. | Philippines | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 13 |
59. | Colombia | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 13 |
60. | New Zealand | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 |
61. | Singapore | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 |
62. | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 |
63. | Costa Rica | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 11 |
64. | United Arab Emirates | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 |
65. | Slovenia | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 |
66. | Guadeloupe | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 |
67. | Iran, Islamic Republic of | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 |
68. | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
69. | Vietnam | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
70. | Estonia | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
71. | Lithuania | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |
72. | Nigeria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
73. | Cyprus | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
74. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
75. | Bolivia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
76. | Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
77. | Latvia | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
78. | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
79. | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
80. | Pakistan | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
81. | Dominican Republic | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
82. | Isle of Man | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
83. | Kenya | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
84. | French Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
85. | Andorra | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
86. | Iraq | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
87. | Panama | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
88. | Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
89. | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
90. | Libyan Arab Jamahiriya | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
91. | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
92. | Albania | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
93. | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
94. | Moldova, Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
95. | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
96. | Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
97. | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
98. | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
99. | Syrian Arab Republic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
100. | Malta | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
101. | Jersey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
102. | Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
103. | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
104. | Belarus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105. | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
106. | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
107. | Oman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
108. | Qatar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
109. | Madagascar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
110. | Jordan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
111. | Myanmar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
112. | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
113. | Palau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
114. | Lao People's Democratic Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
115. | Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
116. | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
117. | Cote D'Ivoire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
118. | Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12,364 |
Last Updated: < 2 hours ago.
Download Stats API