Download Statistics
Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | United States | 0% | 4% | 13% | 12% | 70% | 98 |
2. | India | 0% | 4% | 6% | 0% | 90% | 90 |
3. | Germany | 0% | 5% | 0% | 0% | 95% | 84 |
4. | China | 0% | 0% | 10% | 0% | 90% | 48 |
5. | Italy | 0% | 0% | 0% | 12% | 88% | 40 |
6. | Ukraine | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 36 |
7. | Russia | 0% | 18% | 0% | 9% | 74% | 34 |
8. | Singapore | 0% | 6% | 0% | 0% | 94% | 32 |
9. | France | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 31 |
10. | Poland | 0% | 0% | 0% | 4% | 96% | 28 |
11. | Brazil | 0% | 0% | 4% | 0% | 96% | 26 |
12. | Spain | 0% | 4% | 0% | 0% | 96% | 26 |
13. | Finland | 0% | 0% | 0% | 75% | 25% | 24 |
14. | Ireland | 0% | 0% | 0% | 91% | 9% | 23 |
15. | Uganda | 0% | 10% | 5% | 0% | 85% | 20 |
16. | United Arab Emirates | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 18 |
17. | Mexico | 0% | 12% | 0% | 0% | 88% | 16 |
18. | Hong Kong | 0% | 0% | 7% | 0% | 93% | 15 |
19. | United Kingdom | 0% | 0% | 7% | 0% | 93% | 14 |
20. | Vietnam | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 14 |
21. | Indonesia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 14 |
22. | Australia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 13 |
23. | Austria | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 11 |
24. | Taiwan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 11 |
25. | Argentina | 0% | 0% | 9% | 0% | 91% | 11 |
26. | Netherlands | 0% | 10% | 10% | 0% | 80% | 10 |
27. | Saudi Arabia | 10% | 0% | 0% | 0% | 90% | 10 |
28. | Belgium | 0% | 0% | 10% | 0% | 90% | 10 |
29. | Canada | 0% | 0% | 10% | 0% | 90% | 10 |
30. | South Africa | 0% | 0% | 10% | 0% | 90% | 10 |
31. | Turkey | 0% | 0% | 33% | 0% | 67% | 9 |
32. | Denmark | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 9 |
33. | Peru | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8 |
34. | Sweden | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7 |
35. | Switzerland | 0% | 17% | 17% | 0% | 67% | 6 |
36. | Colombia | 0% | 0% | 17% | 0% | 83% | 6 |
37. | Malaysia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6 |
38. | Japan | 0% | 20% | 0% | 0% | 80% | 5 |
39. | Uruguay | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 |
40. | Croatia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
41. | Kenya | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
42. | Nigeria | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
43. | Mali | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
44. | Ethiopia | 33% | 33% | 0% | 0% | 33% | 3 |
45. | Ecuador | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
46. | Iran, Islamic Republic of | 0% | 33% | 0% | 0% | 67% | 3 |
47. | Egypt | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
48. | Uzbekistan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
49. | Slovakia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
50. | Israel | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
51. | Thailand | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
52. | Sri Lanka | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
53. | Morocco | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
54. | Bulgaria | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
55. | Paraguay | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
56. | Libyan Arab Jamahiriya | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
57. | Qatar | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
58. | Korea, Republic of | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
59. | Luxembourg | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 |
60. | Hungary | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
61. | Cameroon | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
62. | Georgia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
63. | Belarus | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
64. | Burundi | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
65. | Serbia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
66. | Moldova, Republic of | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
67. | Zambia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
68. | Oman | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
69. | Nepal | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
70. | Pakistan | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 |
71. | Czech Republic | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
72. | Greenland | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
73. | Philippines | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
74. | Puerto Rico | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
75. | Lebanon | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
76. | El Salvador | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
77. | Senegal | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
78. | Norway | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
79. | Tunisia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
80. | Sudan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
81. | Chile | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
961 |
Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | United States | 0 | 4 | 13 | 12 | 69 | 98 |
2. | India | 0 | 4 | 5 | 0 | 81 | 90 |
3. | Germany | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 | 84 |
4. | China | 0 | 0 | 5 | 0 | 43 | 48 |
5. | Italy | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 40 |
6. | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
7. | Russia | 0 | 6 | 0 | 3 | 25 | 34 |
8. | Singapore | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 32 |
9. | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
10. | Poland | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 28 |
11. | Brazil | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 26 |
12. | Spain | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 26 |
13. | Finland | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 24 |
14. | Ireland | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 23 |
15. | Uganda | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 20 |
16. | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
17. | Mexico | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 16 |
18. | Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 15 |
19. | United Kingdom | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 |
20. | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
21. | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
22. | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
23. | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
24. | Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
25. | Argentina | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 |
26. | Netherlands | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 |
27. | Saudi Arabia | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
28. | Belgium | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 |
29. | Canada | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 |
30. | South Africa | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 |
31. | Turkey | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 |
32. | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
33. | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
34. | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
35. | Switzerland | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
36. | Colombia | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
37. | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
38. | Japan | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
39. | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
40. | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
41. | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
42. | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
43. | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
44. | Ethiopia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
45. | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
46. | Iran, Islamic Republic of | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
47. | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
48. | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
49. | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
50. | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
51. | Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
52. | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
53. | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
54. | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
55. | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
56. | Libyan Arab Jamahiriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
57. | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
58. | Korea, Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
59. | Luxembourg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
60. | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
61. | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
62. | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
63. | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
64. | Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
65. | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
66. | Moldova, Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
67. | Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
68. | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
69. | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. | Pakistan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
71. | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
72. | Greenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
73. | Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
74. | Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
75. | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
76. | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
77. | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78. | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
79. | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
80. | Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
81. | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
961 |
Last Updated: < 5 hours ago.
Download Stats API