Download Statistics
| Country | Android | BSD | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | France | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 569,323 |
| 2. | United States | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 257,530 |
| 3. | India | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 110,453 |
| 4. | Germany | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 105,983 |
| 5. | Japan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 94,469 |
| 6. | Brazil | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 61,088 |
| 7. | United Kingdom | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 51,398 |
| 8. | China | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 50,633 |
| 9. | Italy | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 40,865 |
| 10. | Belgium | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 39,628 |
| 11. | Korea, Republic of | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 36,016 |
| 12. | Canada | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 29,831 |
| 13. | Spain | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 29,822 |
| 14. | Netherlands | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 29,164 |
| 15. | Russia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 27,815 |
| 16. | Austria | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 23,739 |
| 17. | South Africa | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 20,240 |
| 18. | Poland | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 18,244 |
| 19. | Australia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 15,071 |
| 20. | Taiwan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 12,911 |
| 21. | Greece | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 12,877 |
| 22. | Singapore | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 12,548 |
| 23. | Switzerland | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 12,488 |
| 24. | Indonesia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 12,355 |
| 25. | Turkey | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 11,926 |
| 26. | Czech Republic | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 11,554 |
| 27. | Argentina | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 11,357 |
| 28. | Hong Kong | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 11,257 |
| 29. | Norway | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 11,173 |
| 30. | Portugal | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 11,038 |
| 31. | Kazakhstan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 10,353 |
| 32. | Sweden | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 9,804 |
| 33. | Denmark | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 7,205 |
| 34. | Finland | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 7,181 |
| 35. | Chile | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 7,135 |
| 36. | Mexico | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 6,857 |
| 37. | Malaysia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 4,424 |
| 38. | Ukraine | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 3,720 |
| 39. | Colombia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 3,626 |
| 40. | Slovenia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 3,520 |
| 41. | Ireland | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 3,267 |
| 42. | Croatia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 3,227 |
| 43. | Hungary | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 3,100 |
| 44. | Israel | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2,933 |
| 45. | Vietnam | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2,869 |
| 46. | Iran, Islamic Republic of | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 1% | 2,767 |
| 47. | New Zealand | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2,644 |
| 48. | Romania | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2,550 |
| 49. | Egypt | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2,489 |
| 50. | Estonia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2,436 |
| 51. | Thailand | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2,426 |
| 52. | Pakistan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2,303 |
| 53. | United Arab Emirates | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2,276 |
| 54. | Saudi Arabia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2,242 |
| 55. | Bangladesh | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2,105 |
| 56. | Morocco | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2,037 |
| 57. | Serbia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1,761 |
| 58. | Nepal | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1,747 |
| 59. | Algeria | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1,587 |
| 60. | Bosnia and Herzegovina | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1,419 |
| 61. | Monaco | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1,364 |
| 62. | Philippines | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1,354 |
| 63. | Cyprus | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1,231 |
| 64. | Peru | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 971 |
| 65. | Sri Lanka | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 934 |
| 66. | Puerto Rico | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 920 |
| 67. | Luxembourg | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 900 |
| 68. | Nigeria | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 874 |
| 69. | Bulgaria | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 685 |
| 70. | Kenya | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 606 |
| 71. | Iceland | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 557 |
| 72. | Slovakia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 384 |
| 73. | Lithuania | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 374 |
| 74. | Ecuador | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 359 |
| 75. | Tunisia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 358 |
| 76. | Panama | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 332 |
| 77. | Ghana | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 328 |
| 78. | Brunei Darussalam | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 328 |
| 79. | Iraq | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 323 |
| 80. | Bolivia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 295 |
| 81. | Senegal | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 282 |
| 82. | Lebanon | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 266 |
| 83. | Latvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 244 |
| 84. | Faroe Islands | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 227 |
| 85. | Oman | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 223 |
| 86. | Uruguay | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 220 |
| 87. | Jordan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 197 |
| 88. | Venezuela | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 193 |
| 89. | Montenegro | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 192 |
| 90. | Macau | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 169 |
| 91. | Malta | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 161 |
| 92. | Mongolia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 154 |
| 93. | Libyan Arab Jamahiriya | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 137 |
| 94. | Albania | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 134 |
| 95. | Costa Rica | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 132 |
| 96. | Madagascar | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 125 |
| 97. | Guadeloupe | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 116 |
| 98. | Ethiopia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100 |
| 99. | Uzbekistan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 95 |
| 100. | Uganda | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 93 |
| 101. | Azerbaijan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 92 |
| 102. | Tanzania, United Republic of | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 91 |
| 103. | Qatar | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 91 |
| 104. | Armenia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 88 |
| 105. | Bhutan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 77 |
| 106. | Zambia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 72 |
| 107. | Belarus | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 70 |
| 108. | Yemen | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 69 |
| 109. | Liechtenstein | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 66 |
| 110. | Georgia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 59 |
| 111. | Maldives | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 55 |
| 112. | Cameroon | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 2% | 52 |
| 113. | Moldova, Republic of | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 49 |
| 114. | Syrian Arab Republic | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 49 |
| 115. | Namibia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 45 |
| 116. | Kuwait | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 44 |
| 117. | Trinidad and Tobago | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 38 |
| 118. | Kosovo | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 38 |
| 119. | Myanmar | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 32 |
| 120. | Reunion | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 25 |
| 121. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 24 | |
| 122. | Togo | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 23 |
| 123. | Zimbabwe | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 22 |
| 124. | Cote D'Ivoire | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 20 |
| 125. | Burkina Faso | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 19 |
| 126. | Sudan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 17 |
| 127. | Andorra | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 17 |
| 128. | Macedonia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 16 |
| 129. | Paraguay | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 15 |
| 130. | Angola | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 15 |
| 131. | Mauritius | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 13 |
| 132. | Kyrgyzstan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 12 |
| 133. | Seychelles | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 12 |
| 134. | Bahrain | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 12 |
| 135. | Palestinian Territory | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 12 |
| 136. | Malawi | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 11 |
| 137. | Mali | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 9 |
| 138. | New Caledonia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 9 |
| 139. | Nicaragua | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 4 |
| 140. | Guatemala | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 4 |
| 141. | El Salvador | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 4 |
| 142. | Bermuda | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 3 |
| 143. | Mauritania | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 144. | Dominican Republic | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 145. | Chad | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 1,873,242 | ||||||||
| Country | Android | BSD | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | France | 0 | 0 | 7 | 0 | 569,302 | 14 | 569,323 |
| 2. | United States | 0 | 0 | 34 | 19 | 257,452 | 25 | 257,530 |
| 3. | India | 0 | 0 | 26 | 7 | 110,411 | 9 | 110,453 |
| 4. | Germany | 2 | 0 | 21 | 9 | 105,912 | 39 | 105,983 |
| 5. | Japan | 0 | 0 | 2 | 2 | 94,411 | 54 | 94,469 |
| 6. | Brazil | 0 | 0 | 1 | 4 | 61,081 | 2 | 61,088 |
| 7. | United Kingdom | 0 | 0 | 2 | 2 | 51,387 | 7 | 51,398 |
| 8. | China | 0 | 0 | 43 | 1 | 50,562 | 27 | 50,633 |
| 9. | Italy | 0 | 0 | 12 | 2 | 40,849 | 2 | 40,865 |
| 10. | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,627 | 1 | 39,628 |
| 11. | Korea, Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,006 | 10 | 36,016 |
| 12. | Canada | 0 | 0 | 4 | 2 | 29,825 | 0 | 29,831 |
| 13. | Spain | 0 | 0 | 1 | 0 | 29,814 | 7 | 29,822 |
| 14. | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,163 | 1 | 29,164 |
| 15. | Russia | 0 | 0 | 25 | 0 | 27,786 | 4 | 27,815 |
| 16. | Austria | 0 | 0 | 1 | 4 | 23,730 | 4 | 23,739 |
| 17. | South Africa | 0 | 0 | 3 | 0 | 20,237 | 0 | 20,240 |
| 18. | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,243 | 1 | 18,244 |
| 19. | Australia | 0 | 0 | 2 | 0 | 15,068 | 1 | 15,071 |
| 20. | Taiwan | 2 | 1 | 6 | 0 | 12,902 | 0 | 12,911 |
| 21. | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,876 | 1 | 12,877 |
| 22. | Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,545 | 3 | 12,548 |
| 23. | Switzerland | 0 | 0 | 9 | 26 | 12,453 | 0 | 12,488 |
| 24. | Indonesia | 1 | 0 | 0 | 0 | 12,353 | 1 | 12,355 |
| 25. | Turkey | 0 | 0 | 7 | 0 | 11,918 | 1 | 11,926 |
| 26. | Czech Republic | 0 | 0 | 20 | 0 | 11,534 | 0 | 11,554 |
| 27. | Argentina | 0 | 0 | 1 | 0 | 11,356 | 0 | 11,357 |
| 28. | Hong Kong | 0 | 0 | 4 | 2 | 11,251 | 0 | 11,257 |
| 29. | Norway | 0 | 0 | 1 | 0 | 11,170 | 2 | 11,173 |
| 30. | Portugal | 0 | 0 | 0 | 1 | 11,034 | 3 | 11,038 |
| 31. | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,353 | 0 | 10,353 |
| 32. | Sweden | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,798 | 5 | 9,804 |
| 33. | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,202 | 3 | 7,205 |
| 34. | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,180 | 1 | 7,181 |
| 35. | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,134 | 1 | 7,135 |
| 36. | Mexico | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,856 | 0 | 6,857 |
| 37. | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,420 | 4 | 4,424 |
| 38. | Ukraine | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,719 | 0 | 3,720 |
| 39. | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,626 | 0 | 3,626 |
| 40. | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,520 | 0 | 3,520 |
| 41. | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,267 | 0 | 3,267 |
| 42. | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,223 | 4 | 3,227 |
| 43. | Hungary | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,099 | 0 | 3,100 |
| 44. | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,933 | 0 | 2,933 |
| 45. | Vietnam | 0 | 0 | 8 | 0 | 2,860 | 1 | 2,869 |
| 46. | Iran, Islamic Republic of | 0 | 0 | 3 | 0 | 2,748 | 16 | 2,767 |
| 47. | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,633 | 11 | 2,644 |
| 48. | Romania | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,549 | 0 | 2,550 |
| 49. | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,488 | 1 | 2,489 |
| 50. | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,436 | 0 | 2,436 |
| 51. | Thailand | 0 | 0 | 4 | 0 | 2,422 | 0 | 2,426 |
| 52. | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,303 | 0 | 2,303 |
| 53. | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,276 | 0 | 2,276 |
| 54. | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,242 | 0 | 2,242 |
| 55. | Bangladesh | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,104 | 0 | 2,105 |
| 56. | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,037 | 0 | 2,037 |
| 57. | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,761 | 0 | 1,761 |
| 58. | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,747 | 0 | 1,747 |
| 59. | Algeria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,584 | 2 | 1,587 |
| 60. | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,419 | 0 | 1,419 |
| 61. | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,364 | 0 | 1,364 |
| 62. | Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,354 | 0 | 1,354 |
| 63. | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,231 | 0 | 1,231 |
| 64. | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0 | 971 |
| 65. | Sri Lanka | 0 | 0 | 1 | 0 | 933 | 0 | 934 |
| 66. | Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 920 |
| 67. | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
| 68. | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 874 |
| 69. | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 685 |
| 70. | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 606 |
| 71. | Iceland | 0 | 0 | 0 | 2 | 555 | 0 | 557 |
| 72. | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 384 |
| 73. | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 374 |
| 74. | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 359 |
| 75. | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 1 | 357 | 0 | 358 |
| 76. | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 332 |
| 77. | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 328 |
| 78. | Brunei Darussalam | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 328 |
| 79. | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 323 |
| 80. | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 295 |
| 81. | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 282 |
| 82. | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 266 |
| 83. | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 244 |
| 84. | Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 227 |
| 85. | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 |
| 86. | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 |
| 87. | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 197 |
| 88. | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 193 |
| 89. | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 |
| 90. | Macau | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 |
| 91. | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 |
| 92. | Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 |
| 93. | Libyan Arab Jamahiriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 |
| 94. | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 |
| 95. | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 |
| 96. | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
| 97. | Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 |
| 98. | Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 99. | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
| 100. | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
| 101. | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
| 102. | Tanzania, United Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
| 103. | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
| 104. | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
| 105. | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 |
| 106. | Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
| 107. | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| 108. | Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
| 109. | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
| 110. | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
| 111. | Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
| 112. | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 52 |
| 113. | Moldova, Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
| 114. | Syrian Arab Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
| 115. | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 116. | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
| 117. | Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
| 118. | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
| 119. | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 120. | Reunion | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 121. | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | |
| 122. | Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 123. | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 124. | Cote D'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 125. | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 126. | Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 127. | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 128. | Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 129. | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 130. | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 131. | Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 132. | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 133. | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 134. | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 135. | Palestinian Territory | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 136. | Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 137. | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 138. | New Caledonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 139. | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 140. | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 141. | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 142. | Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 143. | Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 144. | Dominican Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 145. | Chad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1,873,242 | ||||||||
Last Updated: < 5 hours ago.
Download Stats API