Download Statistics
Country | Android | BSD | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | United States | 1% | 0% | 2% | 1% | 86% | 10% | 338 |
2. | Finland | 0% | 0% | 0% | 0% | 94% | 6% | 67 |
3. | Germany | 2% | 5% | 5% | 2% | 50% | 37% | 60 |
4. | France | 0% | 0% | 21% | 3% | 3% | 74% | 39 |
5. | Russia | 3% | 0% | 0% | 0% | 34% | 63% | 35 |
6. | United Kingdom | 0% | 0% | 3% | 13% | 10% | 74% | 31 |
7. | Singapore | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 23 |
8. | Netherlands | 0% | 17% | 4% | 9% | 17% | 52% | 23 |
9. | Japan | 0% | 10% | 5% | 5% | 0% | 80% | 20 |
10. | India | 16% | 0% | 0% | 5% | 0% | 79% | 19 |
11. | Ireland | 0% | 0% | 0% | 0% | 93% | 7% | 14 |
12. | Italy | 0% | 0% | 8% | 0% | 23% | 69% | 13 |
13. | Spain | 0% | 0% | 31% | 0% | 0% | 69% | 13 |
14. | Poland | 0% | 0% | 8% | 17% | 17% | 58% | 12 |
15. | Brazil | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 91% | 11 |
16. | China | 0% | 0% | 10% | 0% | 30% | 60% | 10 |
17. | Ukraine | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 10 |
18. | Switzerland | 0% | 10% | 0% | 10% | 10% | 70% | 10 |
19. | Philippines | 30% | 0% | 10% | 0% | 0% | 60% | 10 |
20. | Turkey | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 75% | 8 |
21. | Sweden | 0% | 57% | 0% | 0% | 43% | 0% | 7 |
22. | Canada | 14% | 0% | 0% | 0% | 14% | 71% | 7 |
23. | Colombia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6 |
24. | Austria | 0% | 50% | 0% | 0% | 33% | 17% | 6 |
25. | Hong Kong | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 6 |
26. | Korea, Republic of | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 40% | 5 |
27. | Australia | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 5 |
28. | Belgium | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 4 |
29. | Bulgaria | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 4 |
30. | Egypt | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 4 |
31. | Kuwait | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
32. | Jamaica | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 4 |
33. | Iceland | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
34. | Slovakia | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 3 |
35. | Thailand | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 3 |
36. | Iraq | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
37. | Argentina | 33% | 0% | 33% | 0% | 0% | 33% | 3 |
38. | Vietnam | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 3 |
39. | Indonesia | 0% | 0% | 67% | 0% | 0% | 33% | 3 |
40. | Hungary | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
41. | Venezuela | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
42. | Morocco | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 2 |
43. | Israel | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 2 |
44. | Serbia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
45. | Chile | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
46. | Nigeria | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
47. | Nepal | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
48. | Ecuador | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
49. | Romania | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
50. | Jordan | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
51. | Bosnia and Herzegovina | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
52. | Peru | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
53. | Kazakhstan | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
54. | Denmark | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
55. | Greece | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
56. | Tunisia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
57. | Trinidad and Tobago | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 |
58. | South Africa | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
59. | Belarus | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
60. | Bahrain | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
61. | Czech Republic | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
62. | Mexico | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
63. | Saudi Arabia | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
64. | Portugal | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
65. | Latvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
66. | Algeria | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
67. | Cameroon | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
68. | Bolivia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
69. | Panama | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
70. | Pakistan | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
71. | Norway | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
72. | Guernsey | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
892 |
Country | Android | BSD | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | United States | 3 | 1 | 6 | 4 | 289 | 35 | 338 |
2. | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4 | 67 |
3. | Germany | 1 | 3 | 3 | 1 | 30 | 22 | 60 |
4. | France | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 29 | 39 |
5. | Russia | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 35 |
6. | United Kingdom | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 23 | 31 |
7. | Singapore | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 |
8. | Netherlands | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 12 | 23 |
9. | Japan | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 20 |
10. | India | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 19 |
11. | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 |
12. | Italy | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 |
13. | Spain | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 13 |
14. | Poland | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 |
15. | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 |
16. | China | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 |
17. | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
18. | Switzerland | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 |
19. | Philippines | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 |
20. | Turkey | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 |
21. | Sweden | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
22. | Canada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
23. | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
24. | Austria | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
25. | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
26. | Korea, Republic of | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
27. | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
28. | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
29. | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
30. | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
31. | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
32. | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
33. | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
34. | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
35. | Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
36. | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
37. | Argentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
38. | Vietnam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
39. | Indonesia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
40. | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
41. | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
42. | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
43. | Israel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44. | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
45. | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
46. | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
47. | Nepal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48. | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
49. | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
50. | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
51. | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
52. | Peru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53. | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
54. | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
55. | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
56. | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
57. | Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
58. | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
59. | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
60. | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
61. | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
62. | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
63. | Saudi Arabia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64. | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
65. | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
66. | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
67. | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
68. | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
69. | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. | Pakistan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71. | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
72. | Guernsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
892 |
Last Updated: < 5 hours ago.
Download Stats API