KR100940004B1 - 발광 시스템 및 광 소스 또는 광 소스들의 조합체 - Google Patents
발광 시스템 및 광 소스 또는 광 소스들의 조합체 Download PDFInfo
- Publication number
- KR100940004B1 KR100940004B1 KR1020097000465A KR20097000465A KR100940004B1 KR 100940004 B1 KR100940004 B1 KR 100940004B1 KR 1020097000465 A KR1020097000465 A KR 1020097000465A KR 20097000465 A KR20097000465 A KR 20097000465A KR 100940004 B1 KR100940004 B1 KR 100940004B1
- Authority
- KR
- South Korea
- Prior art keywords
- melatonin
- light
- watt
- radiation
- light source
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61M—DEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
- A61M21/00—Other devices or methods to cause a change in the state of consciousness; Devices for producing or ending sleep by mechanical, optical, or acoustical means, e.g. for hypnosis
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61M—DEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
- A61M21/00—Other devices or methods to cause a change in the state of consciousness; Devices for producing or ending sleep by mechanical, optical, or acoustical means, e.g. for hypnosis
- A61M21/02—Other devices or methods to cause a change in the state of consciousness; Devices for producing or ending sleep by mechanical, optical, or acoustical means, e.g. for hypnosis for inducing sleep or relaxation, e.g. by direct nerve stimulation, hypnosis, analgesia
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61M—DEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
- A61M21/00—Other devices or methods to cause a change in the state of consciousness; Devices for producing or ending sleep by mechanical, optical, or acoustical means, e.g. for hypnosis
- A61M2021/0005—Other devices or methods to cause a change in the state of consciousness; Devices for producing or ending sleep by mechanical, optical, or acoustical means, e.g. for hypnosis by the use of a particular sense, or stimulus
- A61M2021/0044—Other devices or methods to cause a change in the state of consciousness; Devices for producing or ending sleep by mechanical, optical, or acoustical means, e.g. for hypnosis by the use of a particular sense, or stimulus by the sight sense
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61M—DEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
- A61M21/00—Other devices or methods to cause a change in the state of consciousness; Devices for producing or ending sleep by mechanical, optical, or acoustical means, e.g. for hypnosis
- A61M2021/0005—Other devices or methods to cause a change in the state of consciousness; Devices for producing or ending sleep by mechanical, optical, or acoustical means, e.g. for hypnosis by the use of a particular sense, or stimulus
- A61M2021/0055—Other devices or methods to cause a change in the state of consciousness; Devices for producing or ending sleep by mechanical, optical, or acoustical means, e.g. for hypnosis by the use of a particular sense, or stimulus with electric or electro-magnetic fields
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61M—DEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
- A61M21/00—Other devices or methods to cause a change in the state of consciousness; Devices for producing or ending sleep by mechanical, optical, or acoustical means, e.g. for hypnosis
- A61M2021/0005—Other devices or methods to cause a change in the state of consciousness; Devices for producing or ending sleep by mechanical, optical, or acoustical means, e.g. for hypnosis by the use of a particular sense, or stimulus
- A61M2021/0083—Other devices or methods to cause a change in the state of consciousness; Devices for producing or ending sleep by mechanical, optical, or acoustical means, e.g. for hypnosis by the use of a particular sense, or stimulus especially for waking up
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Anesthesiology (AREA)
- Heart & Thoracic Surgery (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Psychology (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Hematology (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Pain & Pain Management (AREA)
- Radiation-Therapy Devices (AREA)
- Exposure Control For Cameras (AREA)
- Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
- Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
Abstract
Description
Claims (5)
- 적어도 하나의 광 소스를 포함하되, 적절한 광 방사를 통해 멜라토닌 생성을 억제 또는 허용하거나 멜라토닌 저하를 유발함으로써, 적어도 상기 멜라토닌 생성(built-up) 및 멜러토닌 저하 단계를 포함하는 멜라토닌 변화의 사이클을 가지며 상기 사이클의 한 단계에 있는 인간 피검체의 주의력을 제어할 수 있는 발광 장치에 있어서, 상기 발광 장치는상기 사이클의 단계에 대한 원하는 효과에 따라 노출 기간 동안 상기 인간 피검체를 상기 적절한 광 방사에 노출시키되, 선택 사양적으로 주위의 광 방사를 차단하면서 또한 선택 사양적으로 두 노출 기간 사이에 상기 적절한 광 방사를 하지 않는 휴지 기간을 두고, 상기 원하는 효과는 상기 멜라토닌 생성을 억제하거나, 또는 상기 멜라토닌 저하를 유발하거나, 또는 상기 사이클의 단계에 거의 영향을 주지 않으면서 인간 피검체를 조명하는 것이며,상기 적절한 광 방사는 멜라토닌 억제 방사의 출력 비율(멜라토닌 와트/와트) 및 광 출력(루멘/와트)에 의해 명시되며, 상기 출력 비율 및 광 출력은 상기 사이클의 단계에 대한 상기 원하는 효과를 달성하도록 조절되며,상기 멜라토닌 억제 방사의 출력 비율은 0.45 멜라토닌 와트/와트 이상이며,상기 광 출력은 60 루멘/와트 이상인발광 장치.
- 제 1 항에 있어서,상기 멜라토닌 억제 방사의 출력 비율은 0.45 멜라토닌 와트/와트 이상이고,상기 광 출력은 100 루멘/와트 이상이며,광 소스의 색 랜더링 지수(CRI)가 65 이상인발광 장치.
- 제 1 항에 있어서,상기 멜라토닌 억제 방사의 출력 비율은 0.6 멜라토닌 와트/와트 이상이며,상기 광 출력은 100 루멘/와트 이상이며,광 소스의 색 랜더링 지수(CRI)가 65 이상이며 색 온도가 6500 K 이상인발광 장치.
- 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,인간 피검체가 받은 상기 적절한 광 방사를 조절하는 수단은 필터링 수단, 이동가능한 광 소스, 조절가능한 제 1 및 제 2 광 소스를 포함하는 발광 장치로 이루어진 그룹으로부터 선택되는발광 장치.
- 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에서 청구된 발광 장치에서 정의된 모든 광 소스 특성을 포함하며, 상기 발광 장치에서 사용되는 광 소스 또는 광 소스들의 조합체.
Applications Claiming Priority (7)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| GB0022089.7 | 2000-09-08 | ||
| GB0022089A GB0022089D0 (en) | 2000-09-08 | 2000-09-08 | Methods of circadian adjustment |
| EP00203180.5 | 2000-09-13 | ||
| EP00203180 | 2000-09-13 | ||
| GB0025207.2 | 2000-10-13 | ||
| GB0025207A GB0025207D0 (en) | 2000-10-13 | 2000-10-13 | Method of circadian adjustment |
| PCT/EP2001/010677 WO2002020079A1 (en) | 2000-09-08 | 2001-09-07 | Method for controlling the alertness of a human subject and a light source for use in this method |
Related Parent Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| KR1020027005891A Division KR100935313B1 (ko) | 2000-09-08 | 2001-09-07 | 발광 시스템 및 광 소스 또는 광 소스들의 조합체 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| KR20090019905A KR20090019905A (ko) | 2009-02-25 |
| KR100940004B1 true KR100940004B1 (ko) | 2010-02-03 |
Family
ID=43385708
Family Applications (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| KR1020097000466A Expired - Fee Related KR100940002B1 (ko) | 2000-09-08 | 2001-09-07 | 발광 시스템 및 광 소스 또는 광 소스들의 조합체 |
| KR1020097000465A Expired - Fee Related KR100940004B1 (ko) | 2000-09-08 | 2001-09-07 | 발광 시스템 및 광 소스 또는 광 소스들의 조합체 |
Family Applications Before (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| KR1020097000466A Expired - Fee Related KR100940002B1 (ko) | 2000-09-08 | 2001-09-07 | 발광 시스템 및 광 소스 또는 광 소스들의 조합체 |
Country Status (12)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US8028706B2 (ko) |
| EP (3) | EP1317302B1 (ko) |
| JP (2) | JP4928054B2 (ko) |
| KR (2) | KR100940002B1 (ko) |
| CN (1) | CN1296104C (ko) |
| AT (2) | ATE328633T1 (ko) |
| AU (1) | AU781737B2 (ko) |
| DE (2) | DE60143495D1 (ko) |
| DK (2) | DK1317302T3 (ko) |
| ES (2) | ES2266262T3 (ko) |
| TW (1) | TW541186B (ko) |
| WO (1) | WO2002020079A1 (ko) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US9886920B2 (en) | 2015-07-30 | 2018-02-06 | Samsung Display Co., Ltd. | Display apparatus |
| US10307608B2 (en) | 2013-12-30 | 2019-06-04 | Samsung Display Co., Ltd | Awareness glasses, car mirror unit, and display apparatus configured to increase user awareness |
Families Citing this family (65)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CA2317319A1 (en) | 2000-03-14 | 2001-09-14 | The Litebook Company Ltd | Light therapy device |
| US20050073839A1 (en) * | 2003-09-18 | 2005-04-07 | The Litebook Company Ltd | Light therapy device |
| USD480480S1 (en) | 2000-08-30 | 2003-10-07 | The Litebook Company Ltd. | Light therapy device |
| TW541186B (en) | 2000-09-08 | 2003-07-11 | Koninkl Philips Electronics Nv | Method for controlling the alertness of a human subject and a light source for use in this method |
| GB2378656A (en) * | 2001-08-14 | 2003-02-19 | Stephen Bryce Hayes | Means for modulation of circadian rhythms |
| JP2005529462A (ja) * | 2002-06-06 | 2005-09-29 | コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ | 低圧水銀蒸気放電ランプ |
| AU2003264202A1 (en) * | 2002-08-28 | 2004-03-19 | Robert Casper | A device for the prevention of melatonin suppression by light at night |
| WO2004088616A1 (ja) * | 2003-03-28 | 2004-10-14 | Sharp Kabushiki Kaisha | 表示装置 |
| CA2532657A1 (en) * | 2003-07-14 | 2005-01-20 | Charles A. Czeisler | Method for modifying or resetting the circadian cycle using short wavelength light |
| JP4663247B2 (ja) * | 2004-02-18 | 2011-04-06 | パナソニック電工株式会社 | 屋内用照明装置およびそれに用いる光源 |
| JP4544948B2 (ja) * | 2004-03-26 | 2010-09-15 | シャープ株式会社 | 画像表示制御装置 |
| WO2006091893A2 (en) * | 2005-02-23 | 2006-08-31 | Eyetracking, Inc. | Mental alertness level determination |
| US7438418B2 (en) * | 2005-02-23 | 2008-10-21 | Eyetracking, Inc. | Mental alertness and mental proficiency level determination |
| DE102005036275A1 (de) * | 2005-08-02 | 2007-02-08 | Berchtold Holding Gmbh | Operationsleuchte |
| US8602791B2 (en) * | 2005-11-04 | 2013-12-10 | Eye Tracking, Inc. | Generation of test stimuli in visual media |
| US8155446B2 (en) * | 2005-11-04 | 2012-04-10 | Eyetracking, Inc. | Characterizing dynamic regions of digital media data |
| JP5415664B2 (ja) * | 2005-12-22 | 2014-02-12 | パナソニック株式会社 | 光源装置 |
| CN101420999B (zh) * | 2006-04-11 | 2013-05-08 | 皇家飞利浦电子股份有限公司 | 用光控制光合生理效应 |
| EP2094064A4 (en) * | 2006-12-08 | 2011-11-09 | Sharp Kk | LIGHT SOURCE, LIGHT SOURCE SYSTEM AND LIGHTING DEVICE |
| EP2152365A2 (en) | 2007-05-25 | 2010-02-17 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | A lighting system for creating a biological effect |
| WO2009023968A1 (en) * | 2007-08-20 | 2009-02-26 | UNIVERSITé LAVAL | Artificial light apparatus and its use for influencing a condition in a subject |
| WO2009029575A1 (en) * | 2007-08-24 | 2009-03-05 | Photonic Developments Llc | Light emitting diode lamp free of melatonin-suppressing radiation |
| EP2257338B1 (de) | 2008-03-22 | 2013-02-27 | Turbolite Vertriebs Gmbh | Vorrichtung zur stabilisierung und modifizierung biologischer rhythmen und zur behandlung von rhythmusstörungen |
| CN102076377A (zh) | 2008-04-28 | 2011-05-25 | 松下电器产业株式会社 | 荧光灯 |
| KR20110081213A (ko) * | 2008-10-08 | 2011-07-13 | 가부시끼가이샤 하야시바라 세이부쓰 가가꾸 겐꾸조 | 조명 장치 |
| EP2419164B1 (en) * | 2009-04-16 | 2017-03-22 | Koninklijke Philips N.V. | Illumination device and method for reducing sleep inertia or controlling alertness |
| ES2540548T3 (es) | 2009-10-08 | 2015-07-10 | Delos Living, Llc | Sistema de iluminación LED |
| JP5515015B2 (ja) * | 2009-12-11 | 2014-06-11 | 有限会社ミニョンベル | 安眠誘導装置および安眠誘導方法 |
| US10359552B2 (en) | 2011-01-17 | 2019-07-23 | University Of Utah Research Foundation | Methods, systems, and apparatus for reducing the frequency and/or severity of photophobic responses or for modulating circadian cycles |
| US9446262B2 (en) * | 2011-02-04 | 2016-09-20 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Apparatus and method for formation of an energized ophthalmic device for light therapy |
| US9289622B2 (en) | 2011-04-06 | 2016-03-22 | Sharp Laboratories Of America, Inc. | Therapeutic light control system |
| EP3702685A1 (en) | 2012-08-28 | 2020-09-02 | Delos Living LLC | Environmental control system and method of operation such system |
| WO2014047517A1 (en) * | 2012-09-20 | 2014-03-27 | Myolite, Inc. | Protective lighting system |
| KR101475473B1 (ko) * | 2013-05-28 | 2014-12-22 | 주식회사 고영테크놀러지 | 굴곡형 수술장치 |
| EP3013417B1 (en) * | 2013-06-26 | 2019-11-13 | Signify Holding B.V. | Illumination device for enhancing non-image forming responses |
| US9410664B2 (en) | 2013-08-29 | 2016-08-09 | Soraa, Inc. | Circadian friendly LED light source |
| US10946211B2 (en) | 2013-10-09 | 2021-03-16 | Signify Holding B.V. | Non-melatonin suppressing light source with a CRI that approaches that of white light |
| WO2015073933A1 (en) | 2013-11-15 | 2015-05-21 | University Of Utah Research Foundation | Nanoparticle light filtering method and apparatus |
| JP6258060B2 (ja) * | 2014-02-13 | 2018-01-10 | アイシン精機株式会社 | 照明装置および照明方法 |
| WO2015130786A1 (en) | 2014-02-28 | 2015-09-03 | Delos Living Llc | Systems, methods and articles for enhancing wellness associated with habitable environments |
| EP3171939B1 (en) * | 2014-07-22 | 2024-09-18 | University of Utah Research Foundation | Methods, systems, and apparatus for reducing the frequency and/or severity of photophobic responses or for modulating circadian cycles |
| KR102289437B1 (ko) | 2014-11-14 | 2021-08-12 | 삼성디스플레이 주식회사 | 표시 장치 및 그 제어방법 |
| AU2016202287B2 (en) | 2015-01-13 | 2021-04-01 | Delos Living Llc | Systems, methods and articles for monitoring and enhancing human wellness |
| US10401683B2 (en) | 2015-01-14 | 2019-09-03 | Soraa, Inc. | Low blue light displays |
| FR3032515B1 (fr) * | 2015-02-05 | 2017-01-27 | Maquet Sas | Equipement d'eclairage a stimulation optimale des fonctions non visuelles. |
| USD760398S1 (en) | 2015-06-12 | 2016-06-28 | Verilux, Inc. | Lamp for light therapy |
| USD760913S1 (en) | 2015-06-12 | 2016-07-05 | Verilux, Inc. | Light therapy luminaire |
| DE202015004814U1 (de) * | 2015-07-09 | 2015-10-15 | Sven Hädel | Demonstrator zur Simulation von Tageslicht |
| JP2018527708A (ja) * | 2015-08-13 | 2018-09-20 | フィリップス ライティング ホールディング ビー ヴィ | スリーピーライト |
| EP3466218A4 (en) | 2016-06-03 | 2020-01-22 | Musco Corporation | APPARATUS, METHOD AND SYSTEM FOR PROVIDING CIRCADIAN LIGHTING ACCORDING TO CONSTANT PERCEIVED BRIGHTNESS AND COLOR |
| US11338107B2 (en) | 2016-08-24 | 2022-05-24 | Delos Living Llc | Systems, methods and articles for enhancing wellness associated with habitable environments |
| US12201847B2 (en) * | 2017-05-05 | 2025-01-21 | Abl Ip Holding Llc | Systems and methods to provide circadian impact |
| EP3449975A1 (en) * | 2017-08-28 | 2019-03-06 | BrainLit AB | Illumination apparatus |
| WO2019046580A1 (en) | 2017-08-30 | 2019-03-07 | Delos Living Llc | SYSTEMS, METHODS AND ARTICLES FOR EVALUATING AND / OR IMPROVING HEALTH AND WELL-BEING |
| EP3737469A4 (en) | 2018-01-11 | 2021-11-10 | Ecosense Lighting Inc. | Display lighting systems with circadian effects |
| WO2019140309A1 (en) | 2018-01-11 | 2019-07-18 | Ecosense Lighting Inc. | Switchable systems for white light with high color rendering and biological effects |
| US11649977B2 (en) | 2018-09-14 | 2023-05-16 | Delos Living Llc | Systems and methods for air remediation |
| US20220001200A1 (en) | 2018-11-08 | 2022-01-06 | Ecosense Lighting Inc. | Switchable bioactive lighting |
| US12073775B2 (en) | 2018-11-08 | 2024-08-27 | Korrus, Inc. | Display lighting systems with bioactive lighting |
| US11783748B2 (en) | 2018-11-08 | 2023-10-10 | Korrus, Inc. | Display lighting systems with bioactive lighting |
| WO2020176503A1 (en) | 2019-02-26 | 2020-09-03 | Delos Living Llc | Method and apparatus for lighting in an office environment |
| US11898898B2 (en) | 2019-03-25 | 2024-02-13 | Delos Living Llc | Systems and methods for acoustic monitoring |
| US20210315083A1 (en) * | 2020-02-17 | 2021-10-07 | EcoSense Lighting, Inc. | Circadian outdoor equivalency metric for assessing photic environment and history |
| KR102489951B1 (ko) | 2021-03-26 | 2023-01-18 | 한국광기술원 | 빛에 의한 생체리듬 영향지수 측정장치 및 방법 |
| CN113409205B (zh) * | 2021-06-10 | 2023-11-24 | Oppo广东移动通信有限公司 | 图像处理方法、图像处理装置、存储介质与电子设备 |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO1997047993A1 (en) * | 1996-06-13 | 1997-12-18 | Enlightened Technologies Associates, Inc. | Interactive light field |
Family Cites Families (32)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE3044184A1 (de) * | 1980-11-24 | 1982-06-16 | Mutzhas Maximilian F | Vorrichtung zur phototherapeutischen behandlung der hyperbilirubinaemie |
| US5163426A (en) * | 1987-06-26 | 1992-11-17 | Brigham And Women's Hospital | Assessment and modification of a subject's endogenous circadian cycle |
| US5545192A (en) * | 1987-06-26 | 1996-08-13 | Brigham And Women's Hospital | Intermittent use of bright light to modify the circadian phase |
| US5503637A (en) * | 1987-06-26 | 1996-04-02 | Light Sciences, Inc. | Apparatus for producing and delivering high-intensity light to a subject |
| US5167228A (en) | 1987-06-26 | 1992-12-01 | Brigham And Women's Hospital | Assessment and modification of endogenous circadian phase and amplitude |
| US5292345A (en) | 1987-08-24 | 1994-03-08 | Gerardo Ernesto A | Portable photoneuronic energizer |
| US5274403A (en) * | 1987-08-28 | 1993-12-28 | Gott George M | Lens useful in inhibiting the production of melatonin and lens produced thereby |
| US4858609A (en) * | 1987-12-04 | 1989-08-22 | Cole Roger J | Bright light mask |
| US5919217A (en) * | 1987-12-08 | 1999-07-06 | Medic-Light, Inc. | Portable phototherapy unit |
| US5083858A (en) | 1989-04-17 | 1992-01-28 | Girerd Rene J | Photobiologic sunglasses and transmitters |
| CA1334399C (en) * | 1989-04-27 | 1995-02-14 | Murray M. Waldman | Therapeutic lamp |
| US5447528A (en) * | 1989-10-30 | 1995-09-05 | Gerardo; Ernesto | Method of treating seasonal affective disorder |
| JP2819760B2 (ja) * | 1990-04-17 | 1998-11-05 | 松下電器産業株式会社 | 洗面化粧台 |
| JPH044506A (ja) * | 1990-04-20 | 1992-01-09 | Toshiba Lighting & Technol Corp | 照明装置および照明方法 |
| JP2582957B2 (ja) * | 1991-06-14 | 1997-02-19 | 松下電工株式会社 | 生体活性度モニターシステム |
| US5197941A (en) * | 1991-07-30 | 1993-03-30 | Barbara Whitaker | Portable device for controlling Circadian Rhythm disorders |
| CA2053566C (en) * | 1991-10-16 | 2001-07-31 | Murray Waldman | Biological cycle affecting goggles |
| US5589741A (en) * | 1993-04-22 | 1996-12-31 | Research Foundation For Mental Hygiene, Inc. | System for creating naturalistic illumination cycles |
| JP3550784B2 (ja) * | 1994-03-28 | 2004-08-04 | 松下電工株式会社 | 目覚まし装置 |
| US5562719A (en) * | 1995-03-06 | 1996-10-08 | Lopez-Claros; Marcelo E. | Light therapy method and apparatus |
| US5923398A (en) * | 1995-06-15 | 1999-07-13 | Enlightened Technologies, Inc. | Interactive light field for non-visual stimulation |
| DE19549092A1 (de) | 1995-12-29 | 1997-08-14 | Weth Gosbert Dr Med Dr Rer Nat | Lichttherapie mit der Biolampe zur Beeinflussung des Fibrinogenspiegels, der Ateriosklerose, von immunologischen Erkrankungen, der Psychose, Depression und weiteren Erkrankungen |
| JP3713815B2 (ja) * | 1996-03-12 | 2005-11-09 | 松下電工株式会社 | 照明システム |
| US6135117A (en) * | 1997-05-12 | 2000-10-24 | Cornell Research Foundation, Inc. | Non-ocular circadian clock resetting in humans |
| JP3944972B2 (ja) * | 1997-10-28 | 2007-07-18 | 松下電工株式会社 | 色温度制御照明装置とこれを用いた入眠装置、覚醒装置及び入眠覚醒装置 |
| US6235046B1 (en) * | 1998-01-21 | 2001-05-22 | David W. Gerdt | Passive photonic eye delivery system |
| WO2000002491A1 (en) * | 1998-07-09 | 2000-01-20 | Curelight Ltd. | Apparatus and method for efficient high energy photodynamic therapy of acne vulgaris and seborrhea |
| EP1283733A1 (en) | 2000-05-10 | 2003-02-19 | Thomas Jefferson University | Photoreceptor system for melatonin regulation and phototherapy |
| TW541186B (en) | 2000-09-08 | 2003-07-11 | Koninkl Philips Electronics Nv | Method for controlling the alertness of a human subject and a light source for use in this method |
| JP2005529462A (ja) | 2002-06-06 | 2005-09-29 | コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ | 低圧水銀蒸気放電ランプ |
| WO2004088616A1 (ja) | 2003-03-28 | 2004-10-14 | Sharp Kabushiki Kaisha | 表示装置 |
| US7438418B2 (en) | 2005-02-23 | 2008-10-21 | Eyetracking, Inc. | Mental alertness and mental proficiency level determination |
-
2001
- 2001-08-22 TW TW090120617A patent/TW541186B/zh not_active IP Right Cessation
- 2001-09-07 EP EP01972064A patent/EP1317302B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2001-09-07 CN CNB018026877A patent/CN1296104C/zh not_active Expired - Fee Related
- 2001-09-07 DE DE60143495T patent/DE60143495D1/de not_active Expired - Lifetime
- 2001-09-07 US US10/129,696 patent/US8028706B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2001-09-07 AT AT01972064T patent/ATE328633T1/de not_active IP Right Cessation
- 2001-09-07 KR KR1020097000466A patent/KR100940002B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 2001-09-07 EP EP10178634.1A patent/EP2286862B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2001-09-07 ES ES01972064T patent/ES2266262T3/es not_active Expired - Lifetime
- 2001-09-07 DK DK01972064T patent/DK1317302T3/da active
- 2001-09-07 KR KR1020097000465A patent/KR100940004B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 2001-09-07 AT AT05109137T patent/ATE488263T1/de not_active IP Right Cessation
- 2001-09-07 DE DE60120430T patent/DE60120430T2/de not_active Expired - Lifetime
- 2001-09-07 JP JP2002524561A patent/JP4928054B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2001-09-07 EP EP05109137A patent/EP1614441B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2001-09-07 ES ES05109137T patent/ES2355390T3/es not_active Expired - Lifetime
- 2001-09-07 AU AU91866/01A patent/AU781737B2/en not_active Ceased
- 2001-09-07 DK DK05109137.9T patent/DK1614441T3/da active
- 2001-09-07 WO PCT/EP2001/010677 patent/WO2002020079A1/en active IP Right Grant
-
2011
- 2011-04-20 JP JP2011093824A patent/JP2011161246A/ja active Pending
Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO1997047993A1 (en) * | 1996-06-13 | 1997-12-18 | Enlightened Technologies Associates, Inc. | Interactive light field |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US10307608B2 (en) | 2013-12-30 | 2019-06-04 | Samsung Display Co., Ltd | Awareness glasses, car mirror unit, and display apparatus configured to increase user awareness |
| US9886920B2 (en) | 2015-07-30 | 2018-02-06 | Samsung Display Co., Ltd. | Display apparatus |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP1614441A1 (en) | 2006-01-11 |
| JP4928054B2 (ja) | 2012-05-09 |
| EP1317302B1 (en) | 2006-06-07 |
| AU781737B2 (en) | 2005-06-09 |
| CN1388763A (zh) | 2003-01-01 |
| DE60120430T2 (de) | 2006-12-28 |
| EP2286862B1 (en) | 2016-12-14 |
| US20030069616A1 (en) | 2003-04-10 |
| ATE328633T1 (de) | 2006-06-15 |
| CN1296104C (zh) | 2007-01-24 |
| DK1317302T3 (da) | 2006-10-09 |
| KR20090019906A (ko) | 2009-02-25 |
| TW541186B (en) | 2003-07-11 |
| KR100940002B1 (ko) | 2010-02-03 |
| ES2266262T3 (es) | 2007-03-01 |
| DE60120430D1 (de) | 2006-07-20 |
| AU9186601A (en) | 2002-03-22 |
| KR20090019905A (ko) | 2009-02-25 |
| EP1317302A1 (en) | 2003-06-11 |
| JP2011161246A (ja) | 2011-08-25 |
| WO2002020079A1 (en) | 2002-03-14 |
| EP2286862A1 (en) | 2011-02-23 |
| ATE488263T1 (de) | 2010-12-15 |
| DE60143495D1 (de) | 2010-12-30 |
| JP2004508106A (ja) | 2004-03-18 |
| EP1614441B1 (en) | 2010-11-17 |
| US8028706B2 (en) | 2011-10-04 |
| ES2355390T3 (es) | 2011-03-25 |
| DK1614441T3 (da) | 2011-02-14 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| KR100940004B1 (ko) | 발광 시스템 및 광 소스 또는 광 소스들의 조합체 | |
| Avery et al. | Dawn simulation and bright light in the treatment of SAD: a controlled study | |
| US5304212A (en) | Assessment and modification of a human subject's circadian cycle | |
| ES2346648T3 (es) | Uso de un filtro optico para la prevencion de la supresion de melatonina por la luz en la noche. | |
| Boyce | The impact of light in buildings on human health | |
| KR101906481B1 (ko) | 일주기성 신경내분비 기능을 보호하기 위한 조명 시스템 | |
| Van Bommel | Non-visual biological effect of lighting and the practical meaning for lighting for work | |
| JP5668053B2 (ja) | 照明装置及び睡眠慣性を低減する又は覚醒状態を制御する方法 | |
| US20060106437A1 (en) | Method for modifying or resetting the circadian cycle using short wavelength light | |
| JP2013535768A (ja) | 日周リズムによる動的照明システム | |
| JP2002350790A (ja) | 発光機能付き眼鏡 | |
| KR100935313B1 (ko) | 발광 시스템 및 광 소스 또는 광 소스들의 조합체 | |
| US20050119106A1 (en) | Silicoboroncarbonitride ceramics and precursor compounds, method for the production and use thereof | |
| Boyce | Lemmings, light, and health | |
| Skansi et al. | Ergonomics of Light | |
| RU2134137C1 (ru) | Способ лечения людей, страдающих сезонными аффективными расстройствами | |
