WO2009111669A3 - Techniques de dopage sans masque pour cellules solaires - Google Patents
Techniques de dopage sans masque pour cellules solaires Download PDFInfo
- Publication number
- WO2009111669A3 WO2009111669A3 PCT/US2009/036239 US2009036239W WO2009111669A3 WO 2009111669 A3 WO2009111669 A3 WO 2009111669A3 US 2009036239 W US2009036239 W US 2009036239W WO 2009111669 A3 WO2009111669 A3 WO 2009111669A3
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- create
- contact regions
- solar cells
- maskless
- ion implantation
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title abstract 4
- 238000005468 ion implantation Methods 0.000 abstract 2
- 238000010884 ion-beam technique Methods 0.000 abstract 2
- 238000001459 lithography Methods 0.000 abstract 1
- 239000000758 substrate Substances 0.000 abstract 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H10—SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H10F—INORGANIC SEMICONDUCTOR DEVICES SENSITIVE TO INFRARED RADIATION, LIGHT, ELECTROMAGNETIC RADIATION OF SHORTER WAVELENGTH OR CORPUSCULAR RADIATION
- H10F71/00—Manufacture or treatment of devices covered by this subclass
- H10F71/121—The active layers comprising only Group IV materials
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/50—Photovoltaic [PV] energy
- Y02E10/547—Monocrystalline silicon PV cells
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P70/00—Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
- Y02P70/50—Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product
Landscapes
- Photovoltaic Devices (AREA)
Abstract
La présente invention concerne un procédé amélioré et à moindre coût permettant de produire des cellules solaires à l’aide de la technologie de l’émetteur sélectif. Les régions de contact sont créées sur le substrat sans utilisation de la lithographie ou d’un masque. Le procédé utilise la technologie de l’implantation ionique, et des conditions de précision relativement faible des régions de contact pour réduire les étapes de procédé nécessaires pour produire une cellule solaire. Dans certains modes de réalisation, le courant du faisceau d’ions est sélectivement modifié pour créer les régions de contact fortement dopées. Dans d’autres modes de réalisation, le faisceau d’ions est concentré, soit par l’utilisation d’une ouverture, soit par le biais de réglages des composants de la ligne de faisceau pour créer le profil de dopage nécessaire. Dans d’autres modes de réalisation encore, le taux de balayage de la tranche est modifié pour créer le motif d’implantation ionique souhaité.
Applications Claiming Priority (6)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US3387308P | 2008-03-05 | 2008-03-05 | |
US61/033,873 | 2008-03-05 | ||
US7427808P | 2008-06-20 | 2008-06-20 | |
US61/074,278 | 2008-06-20 | ||
US12/200,117 | 2008-08-28 | ||
US12/200,117 US20090317937A1 (en) | 2008-06-20 | 2008-08-28 | Maskless Doping Technique for Solar Cells |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
WO2009111669A2 WO2009111669A2 (fr) | 2009-09-11 |
WO2009111669A3 true WO2009111669A3 (fr) | 2009-12-17 |
Family
ID=41056657
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PCT/US2009/036239 WO2009111669A2 (fr) | 2008-03-05 | 2009-03-05 | Techniques de dopage sans masque pour cellules solaires |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
WO (1) | WO2009111669A2 (fr) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8697553B2 (en) | 2008-06-11 | 2014-04-15 | Intevac, Inc | Solar cell fabrication with faceting and ion implantation |
US8697552B2 (en) | 2009-06-23 | 2014-04-15 | Intevac, Inc. | Method for ion implant using grid assembly |
US9318332B2 (en) | 2012-12-19 | 2016-04-19 | Intevac, Inc. | Grid for plasma ion implant |
US9324598B2 (en) | 2011-11-08 | 2016-04-26 | Intevac, Inc. | Substrate processing system and method |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102013219599A1 (de) * | 2013-09-27 | 2015-04-16 | International Solar Energy Research Center Konstanz E.V. | Verfahren zum Herstellen einer Kontaktstruktur einer Fotovoltaikzelle und Fotovoltaikzelle |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS62134978A (ja) * | 1985-12-09 | 1987-06-18 | Fujitsu Ltd | 相補型高速半導体装置の製造方法 |
JP2000106436A (ja) * | 1998-07-28 | 2000-04-11 | Matsushita Electronics Industry Corp | 半導体装置の製造方法 |
WO2004012219A1 (fr) * | 2002-07-29 | 2004-02-05 | Axcelis Technologies, Inc. | Structure support pour piece a travailler a angle d'implantation reglable destine a un implanteur ionique |
-
2009
- 2009-03-05 WO PCT/US2009/036239 patent/WO2009111669A2/fr active Application Filing
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS62134978A (ja) * | 1985-12-09 | 1987-06-18 | Fujitsu Ltd | 相補型高速半導体装置の製造方法 |
JP2000106436A (ja) * | 1998-07-28 | 2000-04-11 | Matsushita Electronics Industry Corp | 半導体装置の製造方法 |
WO2004012219A1 (fr) * | 2002-07-29 | 2004-02-05 | Axcelis Technologies, Inc. | Structure support pour piece a travailler a angle d'implantation reglable destine a un implanteur ionique |
Cited By (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8697553B2 (en) | 2008-06-11 | 2014-04-15 | Intevac, Inc | Solar cell fabrication with faceting and ion implantation |
US8871619B2 (en) | 2008-06-11 | 2014-10-28 | Intevac, Inc. | Application specific implant system and method for use in solar cell fabrications |
US8697552B2 (en) | 2009-06-23 | 2014-04-15 | Intevac, Inc. | Method for ion implant using grid assembly |
US8749053B2 (en) | 2009-06-23 | 2014-06-10 | Intevac, Inc. | Plasma grid implant system for use in solar cell fabrications |
US8997688B2 (en) | 2009-06-23 | 2015-04-07 | Intevac, Inc. | Ion implant system having grid assembly |
US9303314B2 (en) | 2009-06-23 | 2016-04-05 | Intevac, Inc. | Ion implant system having grid assembly |
US9324598B2 (en) | 2011-11-08 | 2016-04-26 | Intevac, Inc. | Substrate processing system and method |
US9318332B2 (en) | 2012-12-19 | 2016-04-19 | Intevac, Inc. | Grid for plasma ion implant |
US9583661B2 (en) | 2012-12-19 | 2017-02-28 | Intevac, Inc. | Grid for plasma ion implant |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2009111669A2 (fr) | 2009-09-11 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
WO2011019828A3 (fr) | Implantation ionique avec masque et balayage rapide-lent | |
WO2009155498A3 (fr) | Utilisation de la reconnaissance de motifs pour aligner des motifs lors d'un traitement en aval | |
WO2009111669A3 (fr) | Techniques de dopage sans masque pour cellules solaires | |
WO2011126772A3 (fr) | Conception de métallisation de pile solaire optimisée de façon continue par un traitement de correction aval | |
WO2010104340A3 (fr) | Cellule solaire et son procédé de fabrication, et procédé de formation de région d'impureté | |
WO2008040273A3 (fr) | Contacts locaux à hétérostructure | |
MY155779A (en) | Solar cell contact formation using laser ablation | |
WO2011060764A3 (fr) | Formation d'émetteur au moyen d'un laser | |
KR102055472B1 (ko) | 태양 전지의 공간적으로 위치된 확산 영역을 형성하기 위한 도펀트의 이온 주입 | |
WO2009075229A1 (fr) | Cellule solaire photosensibilisée, son procédé de fabrication et module de cellule solaire photosensibilisée | |
PT1989740E (pt) | Método de marcação de células solares e célula solar | |
TW200703672A (en) | Thermal process for creation of an in-situ junction layer in CIGS | |
Mallavarapu et al. | Ruthenium-assisted chemical etching of silicon: enabling CMOS-compatible 3D semiconductor device nanofabrication | |
TW200802914A (en) | Method for forming thin film photovoltaic interconnects using self-aligned process | |
WO2006053032A8 (fr) | Procede thermique permettant de creer une couche de jonction in situ dans un cigs | |
WO2012174421A3 (fr) | Dopage en motif pour photopiles à émetteur en polysilicium | |
MY153500A (en) | Method for producing a silicon solar cell with a back-etched emitter as well as a corresponding solar cell | |
WO2011087341A3 (fr) | Procédé de fabrication d'une cellule solaire à contact arrière | |
WO2011067338A3 (fr) | Cellule solaire, module solaire et procédé de fabrication associé | |
WO2009128679A3 (fr) | Cellule solaire, procédé de formation de couche émettrice de cellule solaire, et procédé de fabrication de cellule solaire | |
WO2010099863A3 (fr) | Cellules solaires à contacts en faces avant et arrière et leur procédé de fabrication | |
WO2009061785A3 (fr) | Couche d'électrocatalyseur cathodique pour une génération électrochimique de peroxyde d'hydrogène | |
EP2608280A3 (fr) | Procédé de fabrication d'une cellule solaire comprenant une implantation ionique et l'activation sélective de régions d'émetteur par traitement au laser | |
WO2008147113A3 (fr) | Cellule solaire à fort rendement, sa méthode de fabrication et appareil servant à sa fabrication | |
WO2011081336A3 (fr) | Procédé de fabrication d'une cellule solaire à contact arrière |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 09716571 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A2 |
|
NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 09716571 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A2 |