WO2018186662A3 - 유기 발광 소자 - Google Patents
유기 발광 소자 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2018186662A3 WO2018186662A3 PCT/KR2018/003926 KR2018003926W WO2018186662A3 WO 2018186662 A3 WO2018186662 A3 WO 2018186662A3 KR 2018003926 W KR2018003926 W KR 2018003926W WO 2018186662 A3 WO2018186662 A3 WO 2018186662A3
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- emitting device
- organic light
- light emitting
- provides
- present
- Prior art date
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H10—SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H10K—ORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
- H10K50/00—Organic light-emitting devices
-
- H—ELECTRICITY
- H10—SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H10K—ORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
- H10K85/00—Organic materials used in the body or electrodes of devices covered by this subclass
- H10K85/60—Organic compounds having low molecular weight
- H10K85/649—Aromatic compounds comprising a hetero atom
-
- H—ELECTRICITY
- H10—SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H10K—ORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
- H10K50/00—Organic light-emitting devices
- H10K50/10—OLEDs or polymer light-emitting diodes [PLED]
- H10K50/14—Carrier transporting layers
- H10K50/15—Hole transporting layers
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Electroluminescent Light Sources (AREA)
- Led Devices (AREA)
Abstract
본 발명은 유기 발광 소자를 제공한다.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201880012161.9A CN110383518B (zh) | 2017-04-07 | 2018-04-03 | 有机发光元件 |
Applications Claiming Priority (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| KR10-2017-0045389 | 2017-04-07 | ||
| KR20170045389 | 2017-04-07 | ||
| KR1020180038119A KR102088506B1 (ko) | 2017-04-07 | 2018-04-02 | 유기 발광 소자 |
| KR10-2018-0038119 | 2018-04-02 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2018186662A2 WO2018186662A2 (ko) | 2018-10-11 |
| WO2018186662A3 true WO2018186662A3 (ko) | 2018-12-27 |
Family
ID=63713008
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/KR2018/003926 Ceased WO2018186662A2 (ko) | 2017-04-07 | 2018-04-03 | 유기 발광 소자 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| WO (1) | WO2018186662A2 (ko) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN110600612B (zh) * | 2019-06-11 | 2021-07-16 | 华东理工大学 | 基于自组装工程的p-i-n型钙钛矿电池空穴传输层 |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR20090028943A (ko) * | 2007-09-17 | 2009-03-20 | (주)루디스 | 정공주입층/정공수송층 물질 및 이를 포함하는유기전계발광소자 |
| KR101422864B1 (ko) * | 2006-06-22 | 2014-07-24 | 소니 주식회사 | 복소환 함유 아릴아민 유도체를 이용한 유기 전계발광 소자 |
| KR20150079911A (ko) * | 2012-10-31 | 2015-07-08 | 메르크 파텐트 게엠베하 | 전자 디바이스 |
| WO2016163276A1 (ja) * | 2015-04-10 | 2016-10-13 | 保土谷化学工業株式会社 | 有機エレクトロルミネッセンス素子 |
| KR20180012193A (ko) * | 2016-07-26 | 2018-02-05 | 주식회사 엘지화학 | 유기 발광 소자 |
-
2018
- 2018-04-03 WO PCT/KR2018/003926 patent/WO2018186662A2/ko not_active Ceased
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR101422864B1 (ko) * | 2006-06-22 | 2014-07-24 | 소니 주식회사 | 복소환 함유 아릴아민 유도체를 이용한 유기 전계발광 소자 |
| KR20090028943A (ko) * | 2007-09-17 | 2009-03-20 | (주)루디스 | 정공주입층/정공수송층 물질 및 이를 포함하는유기전계발광소자 |
| KR20150079911A (ko) * | 2012-10-31 | 2015-07-08 | 메르크 파텐트 게엠베하 | 전자 디바이스 |
| WO2016163276A1 (ja) * | 2015-04-10 | 2016-10-13 | 保土谷化学工業株式会社 | 有機エレクトロルミネッセンス素子 |
| KR20180012193A (ko) * | 2016-07-26 | 2018-02-05 | 주식회사 엘지화학 | 유기 발광 소자 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| WO2018186662A2 (ko) | 2018-10-11 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP3667749A4 (en) | ORGANIC ELECTROLUMINESCENT DEVICE | |
| EP3840066A4 (en) | ELECTROLUMINESCENT DEVICE | |
| GB201918223D0 (en) | Organic ligh emitting diode and organic light emitting device having the same | |
| KR102382487B9 (ko) | 유기발광 다이오드 표시장치 | |
| EP3454372A4 (en) | LIGHT-EMITTING DIODE | |
| EP3809475A4 (en) | ELECTROLUMINESCENT DEVICE | |
| TW201615060A (en) | Organic light emitting device | |
| MX362263B (es) | Dispositivo de luz. | |
| EP3767695A4 (en) | ORGANIC ELECTROLUMINESCENT DEVICE | |
| GB201918121D0 (en) | An organic light emitting device | |
| EP3428697A4 (en) | LIGHT-EMITTING DEVICE | |
| EP3795886A4 (en) | ELECTROLUMINESCENT DEVICE | |
| EP3451394A4 (en) | LIGHT-EMITTING DEVICE | |
| KR102433353B9 (ko) | 유기발광 표시장치 | |
| EP3818297A4 (en) | LIGHT EMISSION DEVICE | |
| GB201911630D0 (en) | Organic light emitting diode display device | |
| EP3471156A4 (en) | LIGHT-EMITTING DEVICE PACKAGING | |
| EP3483943A4 (en) | CAPACITATION OF A LIGHT-EMITTING DEVICE | |
| SE1651620A1 (sv) | A field emission light source adapted to emit UV light | |
| EP3416459A4 (en) | Organic electroluminescent light emitting device | |
| EP3678266A4 (en) | ELECTROLUMINESCENT DEVICE | |
| EP3572725A4 (en) | LIGHT EMITTING ELEMENT, FLUORESCENT LIGHT SOURCE DEVICE | |
| EP3647650A4 (en) | ELECTROLUMINESCENT DEVICE | |
| EP3863069A4 (en) | ELECTROLUMINESCENT DEVICE | |
| EP3401965A4 (en) | LIGHT-EMITTING DIODE |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 18781345 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A2 |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 18781345 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A2 |